Elche
abonada
C/ Fra Jaume Torres, 20
Ejecutado 04/05/2023 – 27/10/2023
Cada expediente es una comunidad de propietarios que confió en nosotros para diagnosticar sus patologías, gestionar la ayuda pública y ejecutar la obra hasta el final. Estas son sus cifras.
Elche
Ejecutado 04/05/2023 – 27/10/2023
Alicante
Ejecutado 30/03/2023 – 02/05/2024
Santa Pola
Ejecutado 27/03/2023 – 13/05/2024
Santa Pola
Ejecutado 30/11/2023 – 23/07/2024
Elche
Ejecutado 09/08/2024 – 18/07/2025
Elche
Ejecutado 03/12/2024 – 07/10/2025
Alicante
Inicio 08/05/2023 · Fin previsto 01/12/2025
Villajoyosa
Inicio 28/05/2025 · Fin previsto 01/06/2026
Estudio gratuito, sin compromiso. Diagnóstico, subvención y ejecución, todo gestionado por nosotros.
Comunidad de propietarios en pleno centro de Elche. El informe de evaluación del edificio (IEE) detectó 14 intervenciones catalogadas a medio plazo, sin riesgo inminente, concentradas en fachada, cubierta y estructura.
Gestionamos el expediente de principio a fin: diagnóstico, solicitud de subvención, coordinación de la obra con Fama Rehabilitaciones y cobro final de la ayuda. Hoy la comunidad tiene un edificio saneado, revalorizado y con una subvención del 76 % sobre el coste total.
14 intervenciones catalogadas a medio plazo · 0 con riesgo inminente (IEEV.CV_FraJaumeTorres20)
Por partida, según proyecto técnico y reportaje fotográfico de obra
| Fachadas | SATE (aislamiento térmico exterior) sistema Traditerm EPS 80mm + acabado mortero acrílico |
| Carpintería | Sustitución completa por PVC blanco, doble acristalamiento 4/16/LOW4, perfilería SCHÜCO |
| Estructura/balcones | Picado de forjado, tratamiento de armaduras, encofrado, mortero estructural, goterón, impermeabilización de cantos y nuevo pavimento |
| Pilares local PB | Reparación de armaduras (picado, lijado, imprimación, mortero estructural) |
| Cubierta | Impermeabilización de cazoletas, bajantes, cubremuros en petos, torreón |
| Saneamiento | Nueva red, bote sifónico y arqueta en patio trasero, aseo local PB |
| ACS | Aerotermia (equipo compacto NUOS EVO A+ 110L) por vivienda |
| Energía | Instalación fotovoltaica en cubierta (24 módulos, 12,96 kWp) |
| Zaguán | Nuevo alicatado, luminarias, buzones |
Pedimos vuestro estudio gratuito y os decimos exactamente qué subvención podéis conseguir.
Edificio residencial en Alicante capital. El informe técnico detectó 5 intervenciones urgentes y 5 a medio plazo, con una calificación energética de partida E/G — de las peores del conjunto de expedientes gestionados.
Tras el estudio gratuito inicial, la comunidad decidió seguir adelante con la solicitud de ayuda. Conseguimos una subvención del 72 % sobre el importe total de la actuación, ya abonada, con obra finalizada y edificio completamente rehabilitado.
5 intervenciones urgentes + 5 a medio plazo · Calificación previa E/G (IEEV.CV.Santaolalla15)
Por partida, según proyecto técnico y reportaje fotográfico de obra
| Fachadas F1/F2 | SATE con retirada previa de toldos, cajas de telecomunicaciones y máquinas de A/A; puente de unión sobre soporte cerámico; vierteaguas de aluminio |
| Balcones/forjados | Picado de cantos de forjado, reparación estructural, nuevo pavimento en balcones |
| Barandillas | Modificación de barrotes junto a plomos de fachada para alojar el SATE |
| Pilar esquina | Reparación estructural (picado, armaduras, mortero) |
| Cubierta/torreón | Reparación de petos y torreón, pintura interior/exterior, impermeabilización de cubierta y techos de balcones |
| Patios de luces | Pintura, sustitución de bajantes de amianto por PVC, nuevas conexiones de saneamiento |
| ACS | Generadores individuales por vivienda |
| Energía | Instalación fotovoltaica en cubierta |
| Residuos | Gestión con separación por códigos LER |
Pedimos vuestro estudio gratuito y os decimos exactamente qué subvención podéis conseguir.
Edificio Bilbao II, 55 viviendas en Santa Pola. El expediente con mayor volumen de patologías catalogadas hasta la fecha: 30 intervenciones a medio plazo, ninguna urgente, con calificación previa E/E.
La escala del proyecto no cambió el proceso: estudio gratuito, gestión completa de la subvención y seguimiento de obra. Resultado: 965.647,06 € conseguidos en ayuda pública, un 77 % del total, ya cobrados por la comunidad.
0 urgentes / 30 intervenciones a medio plazo · Calificación previa E/E (IEECV_Edificio_Mar4.SantaPola)
Por partida, según proyecto técnico y reportaje fotográfico de obra
| Demoliciones | Picado de 966 m² de revoco pétreo, extracción de aplacado de piedra artificial, demolición de pavimento y hormigón en terrazas |
| Estructura | Regenerado de 292 m² de elementos de hormigón; regenerado de 8 pilares; reparación de pérgolas y viguetas de sótano |
| Fachadas | SATE (1.290,76 m²), imprimación Eco Prim Grip, impermeabilización Sika Monotop 107 |
| Terrazas/balcones | Capa de compresión de hormigón (669 m²), pavimento cerámico gres C3, vierteaguas y goterón en PVC |
| Cubiertas C1/C2 | Impermeabilización + instalación fotovoltaica |
| Cubierta ático C4 | Impermeabilización |
| Torreón/petos | Cubremuros, pintura de fachadas |
| ACS | Generadores individuales por vivienda (55 viviendas) |
| Planta baja | Alicatado y pintura en accesos y rampa |
Pedimos vuestro estudio gratuito y os decimos exactamente qué subvención podéis conseguir.
48 viviendas en primera línea de Santa Pola. El expediente con más patologías urgentes de los gestionados: 6 intervenciones urgentes y 33 a medio plazo, agravadas por la exposición a ambiente marino.
Gestionamos la subvención completa, coordinamos la obra con Fama Rehabilitaciones y acompañamos a la comunidad hasta el cobro final: 874.279,93 € conseguidos, un 77 % del importe total invertido.
6 intervenciones urgentes + 33 a medio plazo · Calificación previa E/E (IEE 20221020_Edificio_PuertoLimon)
Por partida, según proyecto técnico y reportaje fotográfico de obra
| Fachadas F9-F10 | SATE |
| Fachadas resto | Picado y saneado, capa de acabado, franja negra pintada, goterón de PVC, cosido de fisuras en antepechos |
| Junta estructural | Reparación de junta de dilatación en fachada y patio exterior |
| Estructura | Picado, saneado y regenerado de elementos de hormigón (pilares, torreón) |
| Corredores | Demolición de pavimento, formación de pendientes, impermeabilización, nuevo solado y rodapié cerámico |
| Barandillas | Decapado y pintado |
| Cubiertas | Impermeabilización, eliminación de mortero acrílico existente |
| ACS | Aerotermia individual en la mayoría de viviendas |
| Energía | Instalación fotovoltaica en cubierta C1 (95,70 kWp) |
| Accesibilidad | Cambio de puertas de ascensores y adecuación de cabina según CTE |
Pedimos vuestro estudio gratuito y os decimos exactamente qué subvención podéis conseguir.
15 viviendas en Elche, con la peor calificación de consumo de energía primaria vista en nuestros expedientes (E/G) y sin ascensor, lo que llevó a incluir accesibilidad en la actuación.
El proceso se completó con éxito: obra finalizada y ayuda ya abonada. El porcentaje de financiación pública fue del 44 %, por debajo de la media de nuestros proyectos — cada expediente se evalúa según sus circunstancias reales.
0 urgentes / 23 intervenciones a medio plazo · Calificación previa E/G (IEEV.CV, 20/04/2023)
Por partida, según proyecto técnico y reportaje fotográfico de obra
| Fachadas (3 calles) | SATE completo con canal protectora para cableado y acabado acrílico |
| Balcones/forjados | Reparación de cantos de forjado, formación de pendientes, goterón de PVC, impermeabilización, nuevo rodapié y barandillas |
| Zócalo | Reparación con mortero + zócalo de gres cerámico |
| Cubierta general | Media caña perimetral, impermeabilización completa |
| Petos y patinillos | Grapado, pintura, nuevos sombreretes de chapa, rejillas de ventilación |
| Torreón/casetón | Reparación de forjado, impermeabilización, albardilla de acero lacado |
| Accesibilidad | Instalación de ascensor (excavación de foso, losa de cimentación, estructura metálica) |
| Fontanería/Electricidad | Batería de contadores de agua y armario eléctrico centralizados |
| Energía | Instalación fotovoltaica: 38 módulos JA Solar 590Wp + inversor Huawei |
| Zaguán | Nuevo pavimento y alicatado de gres porcelánico, rampa de acceso, falso techo |
Pedimos vuestro estudio gratuito y os decimos exactamente qué subvención podéis conseguir.
11 viviendas en Elche. El informe (formato 2016) detectó la reparación más urgente del edificio en los zunchos de patio, por expansión de armaduras debido a corrosión.
Con obra ya ejecutada, la comunidad tiene asegurada una subvención de 233.344 €, un 75 % del importe total de la actuación, ayuda abonada.
1 intervención urgente (zunchos) + varias a medio plazo · Calificación E
Por partida, según proyecto técnico y reportaje fotográfico de obra
| Estructura (zunchos) | Reparación de grietas mediante cosido |
| Fachadas | SATE completo, canaleta de protección de cables |
| Balcones | Revestimiento con mortero monocapa en interior, vierteaguas de chapa plegada en ventanas y coronación |
| Petos de cubierta | Reparación |
| Cubierta | Impermeabilización general |
| Barandillas | Imprimación y esmalte |
| Climatización | Instalación de splits 1x1 (11 unidades) |
| ACS | Sustitución de termos eléctricos y una aerotermia NUOS EVO A+ 110 |
| Energía | Instalación fotovoltaica: 23 módulos + inversor Huawei sobre estructura prefabricada |
| Telecomunicaciones | Canalización empotrada de cables en Paseo Eres de Santa Llucía |
Pedimos vuestro estudio gratuito y os decimos exactamente qué subvención podéis conseguir.
"Edificio Alicante" — bloque conjunto con Av. Doctor Gadea 1, cerca de 138 viviendas. El proyecto de mayor volumen económico gestionado hasta ahora en Alicante capital, con aplacado de piedra en fachada principal.
La comunidad obtuvo una subvención de 2.575.600 €, un 75 % del total.
Sin lesiones estructurales · Calificación E (24,3 kgCO2/m²·año) / E (120,5 kWh/m²·año)
Por partida, según proyecto técnico y reportaje fotográfico de obra
| Fachada F1 | Demolición de aplacado dañado, refuerzo y fijación con sistema Keracoll, reparación de fisuras y cantos de forjado |
| Fachada F2 (celosía) | Sustitución de perfilería omega oxidada, nuevos anclajes inoxidables |
| Barandillas/pasamanos | Tratamiento de acero inoxidable y madera |
| Cubierta principal | Impermeabilización completa, renovación de cazoletas, pintura de petos y casetones |
| Sobrecubierta | Impermeabilización líquida y reparación superficial |
| Terraza jardín | Nuevas cazoletas, impermeabilización, césped artificial nuevo |
| Amianto | Desamiantado de bajantes y colectores |
| Climatización | Sustitución de enfriadoras por aerotermos Carrier (332 kW frío / 360 kW calor) |
| ACS | Paneles híbridos térmicos-fotovoltaicos, nuevos depósitos |
| Energía | Instalación fotovoltaica: 204 + 18 módulos, inversor Huawei 100KTL |
| Accesibilidad | Nueva rampa de acceso peatonal, montacargas en 3 escaleras |
Pedimos vuestro estudio gratuito y os decimos exactamente qué subvención podéis conseguir.
239 viviendas en 3 bloques (A , B y C), Villajoyosa. El expediente con más patologías urgentes visto hasta ahora: 19 intervenciones urgentes y 18 a medio plazo, con recomendación expresa de estudio estructural con ensayos.
Nuestro mayor proyecto hasta la fecha: 6,7 millones de euros de actuación y una subvención asegurada de 5,39 millones — un 80 % de financiación pública, el porcentaje más alto conseguido en un proyecto de esta escala.
19 intervenciones urgentes + 18 a medio plazo · Calificación previa D/D (IEE 20/04/2022)
Por partida, según proyecto técnico y reportaje fotográfico de obra
| Estructura | Encamisados y perfiles de acero pesado en pilares de PB; recalce de cimentación; zanja drenante; ensayos de compresión por laboratorio independiente |
| Fachadas | Reparación de paramentos, impermeabilización vertical, renovación completa de celosías, sustitución de vierteaguas y barandillas |
| Cubiertas | Tela asfáltica (sellado primario) + paneles de aislamiento térmico de alta densidad |
| Saneamiento | Renovación total de redes, nuevo aljibe, depósitos de oxidación, inspección con cámaras robóticas |
| Climatización | Sustitución completa por aerotermia, con acumuladores de gran capacidad y nueva sala de máquinas |
| Energía | Parque solar fotovoltaico masivo en cubierta (243.554 kWh/año proyectados) |
| Zonas comunes | Eliminación de cableado obsoleto, nuevos patinillos técnicos, splits nuevos en estudios |
| Zaguanes | Renovación completa |
Pedimos vuestro estudio gratuito y os decimos exactamente qué subvención podéis conseguir.
Solicite ahora su estudio gratuito y sin compromiso. Le ayudamos a conseguir la máxima subvención para su edificio.